Munição

Penetração, dano e balística por calibre, separadas por tier de armadura

Tier:
195 munições
Carregando…
Munição Calibre Tier Dano Penetração Dano armadura Frag. Velocidade Tracer Flea (24h)
Classe 6 — perfura classe 6 (pen 50+)
.50 BMG M903 SLAP 127x99 C6 160 115 90 1% 1220 m/s
.338 Lapua Magnum AP 86x70 C6 115 79 89 13% 849 m/s
7.62x54mm R BS gs 762x54R C6 72 70 88 8% 785 m/s
7.62x51mm M993 762x51 C6 70 65 85 13% 930 m/s
7.62x54mm R SNB gzh 762x54R C6 75 62 87 8% 875 m/s
5.45x39mm PPBS gs "Igolnik" 545x39 C6 37 62 59 2% 905 m/s
7.62x51mm M61 762x51 C6 73 60 79 14% 833 m/s
7.62x39mm MAI AP 762x39 C6 53 58 76 5% 875 m/s
5.56x45mm SSA AP 556x45NATO C6 38 57 58 30% 1013 m/s
.50 BMG M33 127x99 C6 190 56 85 5% 887 m/s
Munição 9.3x64mm 7N33 93x64 C6 108 56 55 50% 790 m/s
7.62x54mm R BT gzh 762x54R C6 78 55 87 8% 875 m/s 🔴
7.62x51mm M80A1 762x51 C6 75 55 74 13% 929 m/s
5.45x39mm BS gs 545x39 C6 45 54 57 17% 830 m/s
9x39mm BP gs 9x39 C6 58 54 69 10% 295 m/s
5.56x45mm M995 556x45NATO C6 42 53 52 42% 1013 m/s
4.6x30mm AP SX 46x30 C6 35 53 46 10% 680 m/s
Classe 5 — perfura classe 5 (pen 40–49)
9x39mm SP-6 gs 9x39 C5 60 48 64 10% 305 m/s
.300 Blackout AP 762x35 C5 51 48 65 10% 635 m/s
7.62x39mm BP 762x39 C5 58 47 63 12% 730 m/s
.338 Lapua Magnum FMJ 86x70 C5 122 47 83 20% 900 m/s
6.8x51mm SIG Hybrid 68x51 C5 72 47 58 12% 914 m/s
12.7x55mm PS12B 127x55 C5 102 46 57 30% 570 m/s
5.45x39mm BP gs 545x39 C5 48 45 46 16% 890 m/s
7.62x54mm R PS gzh 762x54R C5 84 45 84 8% 875 m/s
.50 BMG M21 127x99 C5 220 45 55 7% 867 m/s 🔴
5.56x45mm M855A1 556x45NATO C5 49 44 47 44% 945 m/s
Munição 9.3x64mm FMJ 93x64 C5 115 44 55 50% 793 m/s
7.62x51mm M80 762x51 C5 80 43 67 17% 820 m/s
9x39mm PAB-9 gs 9x39 C5 62 43 57 10% 320 m/s
.300 Blackout CBJ 762x35 C5 58 43 57 15% 725 m/s
7.62х54R LPS Gzh 762x54R C5 81 42 78 18% 865 m/s
7.62x51mm M62 Tracer 762x51 C5 82 42 65 14% 820 m/s 🔴
.366 AP 366TKM C5 90 42 60 1% 602 m/s
5.45x39mm 7N40 545x39 C5 55 42 45 2% 915 m/s
.308 ME 784x49 C5 80 42 78 10% 838 m/s
7.62x54mm R T-46M gzh 762x54R C5 82 41 83 18% 800 m/s 🔴
7.62x39mm PP gzh 762x39 C5 59 41 57 15% 732 m/s
4.6x30mm FMJ SX 46x30 C5 43 40 41 20% 620 m/s
.50 AE FMJ 127x33 C5 85 40 50 1% 440 m/s
Classe 4 — perfura classe 4 (pen 30–39)
Balote 23x75mm Barrikada 23x75 C4 192 39 75 20% 420 m/s
9x19mm PBP gzh 9x19PARA C4 44 39 55 5% 560 m/s
5.56x45mm M856A1 556x45NATO C4 52 38 44 43% 940 m/s 🔴
.45 ACP AP 1143x23ACP C4 66 38 48 1% 299 m/s
9x21mm 7N42 "Zubilo" 9x21 C4 49 38 47 10% 400 m/s
5.45x39mm BT gs 545x39 C4 54 37 44 16% 880 m/s 🔴
5.7x28mm SS190 57x28 C4 49 37 43 20% 715 m/s
12/70 Balote AP-20 12g C4 164 37 65 3% 510 m/s
7.62x51mm BCP FMJ 762x51 C4 83 37 56 20% 840 m/s
9.3x64mm SP 93x64 C4 129 37 55 50% 697 m/s
7.62x25mm TT M995 762x25TT C4 32 37 36 25% 940 m/s
.300 Blackout M62 Tracer 762x35 C4 54 36 40 20% 442 m/s 🔴
7.62x54mm R FMJ 762x54R C4 84 36 63 20% 760 m/s
6.8x51mm SIG FMJ 68x51 C4 80 36 49 18% 899 m/s
7.62x39mm PS 762x39 C4 61 35 52 20% 717 m/s
9x39mm SPP gs 9x39 C4 68 35 48 20% 310 m/s
.357 Magnum FMJ 9x33R C4 70 35 43 1% 385 m/s
5.45x39mm PP gs 545x39 C4 51 34 42 17% 886 m/s
.50 BMG HP 127x99 C4 260 34 22 12% 880 m/s
5.7x28mm L191 57x28 C4 53 33 41 20% 715 m/s 🔴
5.56x45mm Mk 318 Mod 0 (SOST) 556x45NATO C4 53 33 39 35% 902 m/s
.50 AE Copper Solid 127x33 C4 94 33 56 30% 460 m/s
9x21mm BT gzh 9x21 C4 52 32 42 20% 410 m/s 🔴
.338 Lapua Magnum UPZ 86x70 C4 142 32 70 60% 849 m/s
4.6x30mm JSP SX 46x30 C4 46 32 37 30% 579 m/s
5.56x45mm M855 556x45NATO C4 54 31 37 50% 922 m/s
12/70 Flechette 12g C4 200 (25×8) 31 26 0% 320 m/s
7.62x54mm R SP BT 762x54R C4 92 31 56 24% 703 m/s
7.62x25mm TT M855A1 762x25TT C4 34 31 33 2% 900 m/s
7.62x39mm T45M 762x39 C4 65 30 46 12% 720 m/s 🔴
.366 ТКМ EKO 366TKM C4 73 30 40 20% 770 m/s
9x19mm AP 6.3 9x19PARA C4 52 30 48 5% 392 m/s
7.62x51mm TCW SP 762x51 C4 85 30 25 35% 800 m/s
.300 Blackout BCP FMJ 762x35 C4 60 30 36 30% 605 m/s
Slug Perfurante de Armadura 20/70 TSS 20g C4 155 30 54 2% 482 m/s
Classe 3 — perfura classe 3 (pen 20–29)
7.62x39mm US 762x39 C3 56 29 42 8% 301 m/s
5.45x39mm PS gs 545x39 C3 56 28 40 40% 890 m/s
9x18mm PM PBM gzh 9x18PM C3 40 28 30 16% 519 m/s
9x39mm SP-5 gs 9x39 C3 71 28 39 20% 290 m/s
12.7x55mm PS12 127x55 C3 115 28 60 30% 300 m/s
5.7x28mm SB193 57x28 C3 59 27 37 35% 299 m/s
9x21mm 7U4 9x21 C3 53 27 44 25% 300 m/s
7.62x25mm TT M856A1 762x25TT C3 36 27 31 8% 900 m/s 🔴
12/70 Balote com projétil .50 BMG 12g C3 197 26 57 5% 410 m/s
7.62x39mm FMJ 762x39 C3 63 26 33 30% 775 m/s
7.62x54mm R HP BT 762x54R C3 102 26 37 40% 807 m/s
.50 AE Hawk JSP 127x33 C3 122 26 28 30% 465 m/s
7.62x25mm TT Pst gzh 762x25TT C3 50 25 36 20% 430 m/s
5.7x28mm SS197SR 57x28 C3 62 25 22 50% 594 m/s
.45 ACP FMJ 1143x23ACP C3 72 25 36 1% 340 m/s
Cartucho 20/70 Dangerous Game 20g C3 143 25 47 3% 476 m/s
5.45x39mm FMJ 545x39 C3 55 24 38 25% 884 m/s
9x18mm PMM PstM gzh 9x18PM C3 58 24 33 17% 420 m/s
.357 Magnum JHP 9x33R C3 88 24 28 60% 425 m/s
12/70 Piranha 12g C3 250 (25×10) 24 22 0% 310 m/s
20/70 Flechette 20g C3 160 (20×8) 24 24 0% 400 m/s
.308 ME LOKT 784x49 C3 96 24 55 35% 838 m/s
.366 ТКМ FMJ 366TKM C3 98 23 48 25% 580 m/s
5.56x45mm FMJ 556x45NATO C3 57 23 33 50% 957 m/s
4.6x30mm Subsonic SX 46x30 C3 52 23 33 20% 290 m/s
9x21mm PS gzh 9x21 C3 59 22 39 20% 410 m/s
9x19mm Pst gzh 9x19PARA C3 54 20 33 15% 457 m/s
5.45x39mm T gs 545x39 C3 59 20 36 16% 883 m/s 🔴
12/70 Balote "Poleva-6u" 12g C3 150 20 50 15% 430 m/s
12/70 Balote FTX Custom LIte 12g C3 183 20 50 10% 480 m/s
.300 Blackout V-Max 762x35 C3 72 20 25 25% 723 m/s
7.62x39mm SP 762x39 C3 68 20 27 35% 772 m/s
Classe 2 — perfura classe 2 (pen 10–19)
.45 ACP Lasermatch FMJ 1143x23ACP C2 76 19 37 1% 290 m/s 🔴
7.62x25mm TT PT gzh 762x25TT C2 55 18 34 17% 415 m/s 🔴
9x18mm PM BZhT gzh 9x18PM C2 53 18 28 17% 325 m/s
5.56x45mm M856 556x45NATO C2 60 18 26 33% 874 m/s 🔴
9x21mm P gzh 9x21 C2 65 18 44 30% 413 m/s
4.6x30mm Action SX 46x30 C2 65 18 28 50% 690 m/s
.338 Lapua Magnum TAC-X 86x70 C2 196 18 55 50% 880 m/s
.357 Magnum Ponta Oca 9x33R C2 99 18 20 60% 481 m/s
9x19mm FMJ M882 9x19PARA C2 56 18 35 20% 385 m/s
5.45x39mm US gs 545x39 C2 65 17 33 10% 303 m/s
5.7x28mm SS198LF 57x28 C2 70 17 19 80% 792 m/s
12/70 Balote "Poleva-3" 12g C2 140 17 40 20% 410 m/s
12/70 Balote Dual Sabot 12g C2 170 (85×2) 17 65 10% 415 m/s
20x70 Balote Poleva-6u 20g C2 135 17 40 15% 445 m/s
9x39mm FMJ 9x39 C2 75 17 28 30% 330 m/s
20x70 Balote Estrela 20g C2 154 16 42 10% 415 m/s
5.45x39mm SP 545x39 C2 67 15 31 45% 873 m/s
12/70 Balote de chumbo 12g C2 167 15 55 20% 370 m/s
7.62x39mm HP 762x39 C2 80 15 20 40% 754 m/s
9x21mm PE gzh 9x21 C2 80 15 63 35% 415 m/s
7.62x51mm Ultra Nosler 762x51 C2 105 15 40 70% 800 m/s
7.62x25mm TT P gl 762x25TT C2 58 14 32 25% 430 m/s
.366 ТКМ Geksa 366TKM C2 110 14 38 45% 550 m/s
9x19mm Green Tracer 9x19PARA C2 58 14 33 15% 365 m/s 🔴
12/70 Balote HP Copper Sabot Premier 12g C2 206 14 46 38% 442 m/s
20x70 Balote "Poleva-3" 20g C2 120 14 35 20% 425 m/s
.300 AAC Whisper 762x35 C2 90 14 18 35% 853 m/s
5.45x39mm PRS gs 545x39 C2 70 13 24 30% 866 m/s
9x18mm PM RG028 gzh 9x18PM C2 65 13 26 2% 330 m/s
.45 ACP Hydra-Shok 1143x23ACP C2 100 13 30 50% 274 m/s
7.62x25mm TT AKBS 762x25TT C2 58 12 32 25% 425 m/s
9x18mm PM Pst gzh 9x18PM C2 50 12 26 20% 298 m/s
12/70 Balote Grizzly 40 12g C2 190 12 48 12% 390 m/s
.357 Magnum Soft Point 9x33R C2 108 12 15 20% 455 m/s
.50 AE JHP 127x33 C2 147 12 23 70% 440 m/s
7.62x25mm TT FMJ43 762x25TT C2 60 11 29 25% 427 m/s
5.56x45mm Mk 255 Mod 0 (RRLP) 556x45NATO C2 72 11 24 3% 936 m/s
5.7x28mm R37.X 57x28 C2 81 11 9 70% 724 m/s
Chumbo Grosso 23x75mm Shrapnel-10 23x75 C2 696 (87×8) 11 20 0% 270 m/s
9x19mm PSO gzh 9x19PARA C2 59 10 32 25% 340 m/s
9x19mm Luger CCI 9x19PARA C2 70 10 38 25% 420 m/s
12.7x55mm PS12A 127x55 C2 165 10 22 70% 870 m/s
23x75mm Chumbo Grosso Shrapnel-25 23x75 C2 624 (78×8) 10 20 0% 375 m/s
Classe 1 — só sem armadura (pen < 10)
5.45x39mm HP 545x39 C1 76 9 15 35% 884 m/s
7.62x25mm TT LRN 762x25TT C1 64 8 28 35% 375 m/s
9x18mm PM PPT gzh 9x18PM C1 59 8 22 17% 301 m/s 🔴
5.7x28mm R37.F 57x28 C1 98 8 7 100% 729 m/s
9x19mm QuakeMaker 9x19PARA C1 85 8 22 10% 290 m/s
7.62x25mm TT LRNPC 762x25TT C1 66 7 27 35% 385 m/s
9x18mm PM PPe gzh 9x18PM C1 61 7 15 35% 297 m/s
5.56x45mm 55 HP 556x45NATO C1 79 7 22 70% 947 m/s
9x18mm PM PRS gs 9x18PM C1 58 6 16 30% 302 m/s
9x18mm PM PS gs PPO 9x18PM C1 55 6 16 25% 330 m/s
9x18mm PM P gzh 9x18PM C1 50 5 16 25% 302 m/s
9x18mm PM PSO gzh 9x18PM C1 54 5 13 35% 315 m/s
12/70 Balote HP "SuperFormance" 12g C1 220 5 12 39% 594 m/s
20x70 Balote Devastator 20g C1 198 5 13 100% 405 m/s
40x46mm M576 (MP-APERS) 40x46 C1 2400 (160×15) 5 95 0% 269 m/s
12/70 Chumbo Grosso 7mm 12g C1 312 (39×8) 3 26 0% 415 m/s
9x18mm PM PSV 9x18PM C1 69 3 5 40% 280 m/s
20x70 Chumbo Grosso 7.5mm 20g C1 200 (25×8) 3 14 0% 430 m/s
5.56x45mm Warmage 556x45NATO C1 88 3 11 90% 936 m/s
12/70 Chumbo Grosso 6.5mm "Express" 12g C1 315 (35×9) 3 26 0% 430 m/s
20x70 Chumbo Grosso 7.3mm 20g C1 207 (23×9) 3 13 0% 475 m/s
.45 ACP RIP 1143x23ACP C1 130 3 12 100% 293 m/s
9x18mm PM SP7 gzh 9x18PM C1 77 2 5 2% 420 m/s
9x19mm RIP 9x19PARA C1 102 2 11 100% 381 m/s
12/70 RIP 12g C1 265 2 11 100% 410 m/s
12/70 Chumbo Grosso 8.5mm "Magnum" 12g C1 400 (50×8) 2 26 0% 385 m/s
20x70 Chumbo Grosso 6.2mm 20g C1 176 (22×8) 2 13 0% 410 m/s
9x18mm PM SP8 gzh 9x18PM C1 67 1 2 60% 250 m/s
12/70 Chumbo Grosso 5.25mm 12g C1 296 (37×8) 1 15 0% 330 m/s
20x70 Chumbo Grosso 5.6mm 20g C1 208 (26×8) 1 12 0% 340 m/s
40x46mm M406 (HE) 40x46 C1 199 1 95 0% 76 m/s
40x46mm M441(HE) 40x46 C1 199 1 95 0% 76 m/s
40x46mm M381(HE) 40x46 C1 199 1 95 0% 76 m/s
40x46mm M386(HE) 40x46 C1 199 1 95 0% 76 m/s
40x46mm M433 (HEDP) 40x46 C1 199 1 95 0% 76 m/s
Granada 40mm VOG-25 40mmRU C1 199 0 68 0% 76 m/s
Munição 23x75mm Zvezda flashbang 23x75 C1 0 0 0 30% 80 m/s
Cartucho 26x75 flare (Verde) 26x75 C1 37 0 60 0% 80 m/s 🔴
Cartucho 26x75 flare (Vermelho) 26x75 C1 37 0 60 0% 80 m/s 🔴
Cartucho 26x75 flare (Branco) 26x75 C1 37 0 60 0% 80 m/s 🔴
Cartucho 26x75 flare (Amarelo) 26x75 C1 37 0 60 0% 80 m/s 🔴
Cartucho 26x75mm flare (Verde Acido) 26x75 C1 37 0 60 0% 80 m/s 🔴
20x1mm disk 20x1mm C1 1 0 0 0% 20 m/s
Sinalizador (Azul) 26x75 C1 40 0 60 0% 80 m/s 🔴
Sinalizador (Ano Novo) 26x75 C1 40 0 60 0% 80 m/s 🔴

Tier pela penetração: C2 10+ · C3 20+ · C4 30+ · C5 40+ · C6 50+ — os separadores por classe aparecem ao ordenar por penetração.